根据平安银行股份有限公司长沙分行与长沙湘江资产管理有限公司签订的《债权转让协议》,平安银行股份有限公司长沙分行合法拥有的本公告项下资产(包括债权及担保从债权),已于2022年6月27日依法转让给长沙湘江资产管理有限公司。平安银行股份有限公司长沙分行特此将下表所列债权及相关权益转让的事实通知与该等债权及相关权益有关的借款人、物权担保人和/或保证人、法院判决与裁定确定的责任人及其各自的承继人(下称“义务人”)。
平安银行股份有限公司长沙分行作为该等债权及相关权益的出让人,长沙湘江资产管理有限公司作为该等债权及相关权益的受让人,现公告要求各“义务人”从公告之日起向长沙湘江资产管理有限公司履行相应合同约定或法院判决与裁定确定的全部义务(若借款人更名、改制、吊销营业执照或因丧失民事主体资格,请相关承继主体、清算主体代为履行义务或者承担清算责任)。
本公告清单列示截止至基准日的贷款本金余额,借款人和担保人应支付给长沙湘江资产管理有限公司的利息、罚息、违约金及其它应付款按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法结算,实际计算与欠息金额不一致,以实际计算为准。如公告中债务人、合同编号、债权金额、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。
详细清单见附件
联系电话:
1.平安银行股份有限公司长沙分行 0731-85907734 黄经理
0731-85902134 刘经理
0731-85902069 左经理
2. 长沙湘江资产管理有限公司 15874268886 肖经理
原序号 | 借款人姓名 | 合同编号 | 债权本金余额 | 基准日 | 罚息、复利、费用依据 |
1 | 刘美其 | RL20171018000798 | 92,226.89 | 2022/4/29 | 以《个人抵押贷款合同》的约定为准 |
2 | 尹黎辉 | RL20171219004044 | 529,500.80 | 2022/4/28 | 以《个人抵押贷款合同》的约定为准 |
尹黎辉 | RL20170511002153 | 95,087.54 | 2022/4/29 | 以《(2018)湘0102民初11580号民事判决书》为准 | |
3 | 姚明 | RL20200927004369 | 319987.39 | 2022/4/29 | 以《个人抵押贷款合同》的约定为准 |
4 | 姚明 | RL20200604007789 | 77918.53 | 2022/5/5 | 以《个人信用贷款合同》的约定为准 |
5 | 张阳浩、李育婷 | RL20190917001909 | 635066.51 | 2022/4/28 | 以《个人抵押贷款合同》的约定为准 |
6 | 李湘军、刘惠娥 | RL20190306002532 | 414734.32 | 2022/5/23 | 以《个人循环授信额度合同(含最高额抵押条款)》的约定为准 |
7 | 曹元、谭建明 | RL20191107004257 | 265614.39 | 2022/4/29 | 以《个人抵押贷款合同》的约定为准 |
8 | 刘计 | RL20200509003544 | 750,500.00 | 2022/4/29 | 以《个人循环授信额度合同(含最高额抵押条款)》的约定为准 |
9 | 罗平 | RL20180523003188 | 245,471.85 | 2022/4/29 | 以《(2020)湘0102民初6923号民事判决书》为准 |
10 | 周永忠 | RL20180621004110 | 280,476.84 | 2022/4/29 | 以《(2021)湘0102民初20059号民事判决书》为准 |
11 | 黄敏、熊娅 | RL20191018001753 | 168,397.60 | 2022/4/29 | 以《个人循环授信额度合同(含最高额抵押条款)》的约定为准 |
12 | 姜科 | RL20200302001192 | 408,500.00 | 2022/4/29 | 以《个人循环授信额度合同(含最高额抵押条款)》的约定为准 |
13 | 王竞舟 | RL20201230000209 | 469,029.83 | 2022/4/29 | 以《个人循环授信额度合同(含最高额抵押条款)》的约定为准 |
14 | 刘大为 | RL20210205002686 | 487,008.19 | 2022/4/29 | 以《房地产买卖抵押贷款合同》为准 |
15 | 李勇 | RL20210119024275 | 413,064.21 | 2022/4/29 | 以《房地产买卖抵押贷款合同》为准 |
16 | 赵昱、胡琳 | RL20200818002693 | 351,500.00 | 2022/4/29 | 以《个人循环授信额度合同(含最高额抵押条款)》的约定为准 |
17 | 阳文光、严晗光 | RL20210428013186 | 208,575.41 | 2022/4/29 | 以《个人抵押贷款合同》的约定为准 |
18 | 董文甫 | RL20210111003189 | 442,576.11 | 2022/5/6 | 以《房地产买卖抵押贷款合同》为准 |
19 | 易志军 | RL20210425001933 | 758089.1 | 20220429 | 以《个人抵押贷款合同》的约定为准 |
20 | 邱凌俊 | RL20180914000723 | 636,564.64 | 2022/4/29 | 以《个人循环授信额度合同(含最高额抵押条款)》的约定为准 |
21 | 彭勇 | RL20180912002930 | 331,895.97 | 2022/4/29 | 以《(2021)湘0102民初21316号民事判决书》约定为准 |
22 | 陈金华 | RL20181018004004 | 277,067.82 | 2022/4/29 | 以《个人循环授信额度合同(含最高额抵押条款)》的约定为准 |
23 | 易文华 | RL20170322004281 | 399,824.91 | 2022/4/29 | 以《(2020)湘0102民初3379号民事判决书》约定为准 |
24 | 刘朝辉、陈小年 | RL20180425000204 | 604,831.61 | 2022/5/27 | 以《个人循环授信额度合同》的约定为准 |
25 | 熊佩芬、周伟 | RL20180321000445 | 529459.29 | 20220428 | 以《(2020)湘0102民初11740号民事判决书》为准 |
26 | 刘杰 | RL20180910001937 | 344027.56 | 20220429 | 以《个人循环授信额度合同(含最高额抵押条款)》的约定为准 |
27 | 陈佳敏 | RL20180122002347 | 300836.1 | 20220429 | 以《个人抵押贷款合同》的约定为准 |
28 | 彭雄 | RL20170310003787 | 289478.41 | 2022/4/29 | 以《(2020)湘0102民初5347号民事判决书》为准 |
29 | 刘恩德、何兰 | RL20210113018395 | 642,220.54 | 2022/4/29 | 以《个人抵押贷款合同》的约定为准 |
责编:李虹霖
来源:湘江资产